Od 11. května letošního roku jezdí řidiči po přeložce silnice II/230 u Stříbra. V rámci stavby byly podél obou stran komunikace provedeny sadové úpravy. Celková plocha činí cca 2,6 ha.

Z přiložených tabulek je zřejmé, jaké druhové složení a v jakém množství byla výsadba provedena. Péče o zeleň podél komunikací patří k důležitým činnostem SÚSPK při opravách, rekonstrukcích i nových stavbách.
| latinsky | česky |
| Acer ginala | javor ginala |
| Acer campestre | javor babyka |
| Acer platanoides | javor mléč |
| Acer pseudoplatanus | javor klen |
| Alnus glutinosa | olše lepkavá |
| Amelanchier ovalis | muchovník vejčitý |
| Betula pendula | bříza bělokorá |
| Cotoneaster interigerimus | skalník obecný |
| Crataegus sp. (napr. Crataegus macrocarpa) | hloh (místně rozšířený taxon) |
| Euonymus europaeus | brslen evropský |
| Frangula alnus | krušina olšová |
| Fraxinus excelsior | jasan ztepilý |
| Ligustrum vulgare | ptačí zob obecný |
| Lonicera xylosteum | zimolez obecný |
| Pinus sylvestris | borovice lesní |
| Prunus padus | střemcha obecná |
| Prunus avium | třešeň ptačí |
| Quercus robur | dub letní |
| Quercus petraea | dub zimní |
| Ribes alpinum | meruzalka alpská |
| Rosa glauca | růže sivá |
| Salix purpurea | vrba nachová |
| Sorbus aucuparia | jeřáb ptačí |
| Spiraea billardii | tavolník Billardův |
| Swida sangiunea | svída krvavá |
| Tilia x europaea | lípa evropská (lípa obecná) |
| popis | jednotky | SO 803 |
| výsadba keřů v pásech jednořadá v rovině | m | 800 |
| výsadba keřů v pásech jednořadá ve svahu | m | 668 |
| výsadba keřů v pásech dvouřadá v rovině | m | 542 |
| výsadba stromů v pásech keřů v rovině | m | 1880 |
| výsadba stromů v pásech keřů ve svahu | m | 423 |
| založení trávníku lučního v rovině | m2 | 11076 |
| založení trávníku lučního ve svahu 1:5-1:2(plocha uvedena jako kolmý průmět) | m2 | 14890 |
| celkem plošné prvky | m2 | 25966 |

